
管道泛水有铝制的和镀锌板制的,产品型号为G开头的原材料是高锌层镀锌板,产品型号为A开头的原材料是铝合金。
管道泛水是由筒身和底板组成,尺寸多样可满足不同屋顶风口的需求,也可以根据尺寸进行定制。
管道泛水坚固耐用,可防风雨,防水性强,通风好,保护屋顶。
| 型号 | 产品尺寸 | |
| 直径(inch) | 底板尺寸(inch) | |
| ACR434SIG | 4 3/4 | 21.2"X21.2" |
| ACR434SHK | 4 3/4 | 21.2"X27" |
| GCR214REG | 2 1/4 | 12"X15.6" |
| GCR214SIG | 2 1/4 | 17"X17" |
| GCR214SHK | 2 1/4 | 17"X23" |
| GCO167FHA | 1 6/7 | 15"X18.7" |
| GCO167STD | 1 6/7 | 11"X13" |
| GCO212FHA | 1 6/7 | 15"X17" |
| GCO212TSD | 2 1/2 | 11"X13" |
| ACO167STD | 1 6/7 | 21"X24" |
| ACO212FHA | 2 1/2 | 21"X24" |
| GCR167REG | 1 6/7 | 12"X15" |
| GCR167SIG | 1 6/7 | 17"X17" |
| GCR167SHK | 1 6/7 | 17"X23" |
| ACR678SIG | 6 7/8 | 23"X23" |
ACR678SHK | 6 7/8 | 23"X29" |
| GCO437FHA | 4 3/7 | 18"X23" |
| GCO7FHA | 7 | 21"X24" |
| GCO719FHA | 7 1/9 | 22"X24" |
| GCR614SIG | 6 1/4 | 18"X18" |
| ACR867SHK | 8 6/7 | 31"X26" |
| ACR867SIG | 8 6/7 | 26"X26" |
| ACO725FHA | 7 2/5 | 24"X29" |
| ACO516FHA | 5 1/6 | 24"X27" |
| GCO427FHA | 4 2/7 | 20"X16" |
| GCO312FHA | 3 1/2 | 16"X20" |
| GCO512FHA | 5 1/2 | 22"X18" |
| ACR367SIG | 3 6/7 | 20"X20" |
| ACR367SHK | 3 6/7 | 20"X26" |
| GCO1FHA | 1 | 19"X15" |
| ACO1FHA | 1 | 24"X21" |
| GCO1STD | 1 | 14"X11" |
| GCO312REG | 3 1/2 | 15"X12" |
| GCO437REG | 4 3/7 | 17"X14" |
| GCO7REG | 7 | 18"X15" |
| GCO512REG | 5 1/2 | 17"X14" |
| ACO312REG | 3 1/2 | 25"X22" |
| ACO437REG | 4 3/7 | 27"X42" |
| ACO7REG | 7 | 28"X25" |
| ACO512REG | 5 1/2 | 27"X24" |
| GCO429FHA | 4 2/9 | 23"X18" |
| ACO439SHK | 4 1/3 | 27"X24" |
| ACO749FHA | 7 4/9 | 24"X23" |
| ACO749SHK | 7 4/9 | 28"X18" |
| GCR529SIG | 5 2/9 | 17"X17" |
| GCR827SIG | 8 2/7 | 20"X20" |
| GCR479SIG | 4 7/9 | 18"X18" |
| GCR479SHK | 4 7/9 | 18"X24" |
| GCR7SIG | 7 | 20"X20" |
| GCR7SHK | 7 | 20"X26" |
| GCO1REG | 1 | 13"X11" |





